Dados da ata de Registro de Preços









Item da ata



Número do item: 00002
Descrição detalhada: ADESIVO - IMPRESSÃO EM MATERIAL VINIL ADESIVO, IMPRESSÃO EM 4X0 CORES, RECORTE PERSONALIZADO. (M²).
Código do item: 145628
Tipo do item : Serviço
Quantidade homologada: 805
Vigência inicial : 10/07/2024
Vigência final: 09/07/2026
Fornecedor:
Classificação CNPJ Fornecedor Quantidade total Valor unitário
001 26.844.839/0001-08 YGOR PEREIRA DE SANTANNA 805,00000 R$ 59,00000
Código Unidade Tipo da unidade Quantidade registrada Quantidade disponível para remanejamento/empenho
158092 UFRB Gerenciadora 805.00000 677.84830
Qtd. limite para adesão: 1610.00000
Qtd. limite informado na compra: 1610.00000
Aceita adesão: Sim
Quantidade Registrada/Autorizada: 805.00000
Saldo para Empenho: 677.84830
Unidade Tipo Quantidade registrada Quantidade empenhada Saldo para empenho
158092 - UFRB Gerenciadora 805.00000 127.15170 677.84830
Número de empenho Unidade Fornecedor Data do empenho Quantidade incluída Reforço Anulação Quantidade empenhada Valor
2024NE000586 158092 - UFRB 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 15/08/2024 3.00000 0.10800 0.00000 3.10800 183.37
2024NE000587 158092 - UFRB 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 15/08/2024 1.00000 0.12000 0.00000 1.12000 66.08
2024NE000589 158092 - UFRB 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 15/08/2024 1.00000 0.00000 -0.37630 0.62370 36.80
2024NE000746 158092 - UFRB 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 02/10/2024 1.00000 0.00000 -0.60000 0.40000 23.60
2024NE000763 158092 - UFRB 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 07/10/2024 7.00000 0.00000 0.00000 7.00000 413.00
2024NE000846 158092 - UFRB 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 17/10/2024 27.00000 0.90000 0.00000 27.90000 1646.10
2024NE001043 158092 - UFRB 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 27/11/2024 28.00000 0.00000 0.00000 28.00000 1652.00
2024NE001069 158092 - UFRB 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 29/11/2024 10.00000 0.00000 0.00000 10.00000 590.00
2025NE000225 158092 - UFRB 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 11/02/2025 2.00000 0.00000 0.00000 2.00000 118.00
2025NE000252 158092 - UFRB 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 24/02/2025 26.00000 0.00000 0.00000 26.00000 1534.00
2025NE000300 158092 - UFRB 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 13/03/2025 10.00000 0.00000 -10.00000 0.00000 0.00
2025NE000301 158092 - UFRB 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 13/03/2025 10.00000 0.00000 0.00000 10.00000 590.00
2025NE000361 158092 - UFRB 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 02/04/2025 5.00000 0.00000 0.00000 5.00000 295.00
2025NE000452 158092 - UFRB 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 25/04/2025 6.00000 0.00000 0.00000 6.00000 354.00
Número do contrato Unidade Fornecedor Quantidade contratada Ação
2025NE000252 158092 - UFRB 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 26.00000
2025NE000301 158092 - UFRB 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 10.00000
2025NE000361 158092 - UFRB 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 5.00000
2025NE000452 158092 - UFRB 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 6.00000